REFRESH

Badminton » Hoje » Odds

TOUR MUNDIAL DA BWF - MASCULINO: Aberto da Tailândia (Tailândia)

02:50Lu G. Z. (Chn) - Lee Z. J. (Mys) -:- [ 2.63 | 1.44 ]
03:55Ng Ka L. A. (Hkg) - Lee C. H. (Tpe) -:- [ 1.53 | 2.38 ]
04:30Chou T. Ch. (Tpe) - Naraoka K. (Jpn) -:- [ 2.75 | 1.40 ]
06:10Vitidsarn K. (Tha) - Maisnam M. L. (Ind) -:- [ 1.05 | 8.50 ]

TOUR MUNDIAL DA BWF - FEMININO: Aberto da Tailândia (Tailândia)

02:00Yeo J. M. (Sgp) - Wang Z. Y. (Chn) -:- [ 3.75 | 1.25 ]
02:15Gao F. J. (Chn) - Chochuwong Po. (Tha) -:- [ 2.50 | 1.50 ]
03:05Han Y. (Chn) - Dewi K. A. C. (Ina) -:- [ 1.11 | 6.00 ]
03:40Katethong S. (Tha) - Tunjung G. M. (Ina) -:- [ 3.25 | 1.33 ]

TOUR MUNDIAL DA BWF - DUPLAS MASCULINAS: Aberto da Tailândia (Tailândia)

05:30Chen B. Y./Liu Y. - Jin Y./Na S. S. -:- [ 2.00 | 1.73 ]
06:20Lu Ming Che/Tang Kai Wei - Choong H. J./Haikal M. -:- [ 3.75 | 1.25 ]
06:20Chiang C./Wu H. - Kim K. J./Kim S. R. -:- [ 4.33 | 1.20 ]
07:50Rankireddy S./Shetty C. - Arif J./Yap R. K. -:- [ 1.04 | 9.00 ]

TOUR MUNDIAL DA BWF - DUPLAS FEMININAS: Aberto da Tailândia (Tailândia)

04:40Kanlaha L./Muenwong P. - Iwanaga R./Nakanishi K. -:- [ 5.00 | 1.14 ]
04:40Chang C. H./Yang C. T. - Kusuma F. D./Pratiwi A. C. -:- [ 5.00 | 1.14 ]
05:30Crasto T./Ponnappa A. - Lee Y. L./Shin S. C. -:- [ 5.50 | 1.13 ]
07:00Kititharakul J./Prajongjai R. - Li Y. J./Luo X. M. -:- [ 1.67 | 2.10 ]

TOUR MUNDIAL DA BWF - DUPLAS MISTAS: Aberto da Tailândia (Tailândia)

02:15Guo X. W./Chen F. H. - Jomkoh S./Paewsampran S. -:- [ 1.73 | 2.00 ]
03:05Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A. -:- [ 3.25 | 1.33 ]
03:55Ferdinansyah D./Widjaja G. E. - Rivaldy R./Mentari P. H. -:- [ 1.83 | 1.83 ]
05:20Puavaranukroh D./Taerattanachai S. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. -:- [ 1.03 | 10.00 ]

REFRESH

Futebol | Hóquei | Tênis | Basquete | Handebol | Vôlei | Beisebol | Futebol Am. | Rugby | Mais esportes »

Topo

m.Flashscore.com.br fornece resultados em directo de badminton. Livescore para telemóveis. Esta versão para telemóveis tem parâmetros diferentes do site Resultados.com por motivos técnicos.